_
Automatic Fire Sensing & Suppression System
모델 | 고성능 모델 | 경량 소형화된 모델 | |
크기/무게 | 180 × 270 × 350 mm / 13 kg | 159 × 239 × 273 mm / 4.5 kg | |
주간카메라 | 광학줌 | 35x, Continuous Zoom | 30x, Continuous Zoom |
시야각(FOV) | 3.5° × 2.0° ~ 60.0° × 35.0° (±10%) | 1.8° × 1.3° ~ 54.0° × 39.0° (±10%) | |
탐지/인지/식별 | 24,000 / 8,000 / 4,000 m | 14,000 / 6,400 / 3,200 m | |
열상카메라 | 광학줌 | 3x, Dual Fixed FOV & Continuous Zoom | 4x, Dual Fixed FOV & Continuous Zoom |
검출기 | Uncooled, 8~14 μm 640 × 480 pixels |
Uncooled, 8~14 μm 640 × 480 pixels |
|
시야각(FOV) |
Narrow: 3.5° × 2.5° (±5%) Wide: 13.0° × 9.0° (±5%) |
Narrow: 4.4° × 3.5° (±5%) Wide: 17.0° × 13.0° (±5%) |
|
탐지/인지/식별 | 7,200 / 3,500 / 2,100 m | 7,100 / 3,200 / 1,600 m | |
레이저 거리측정기 | 5 km min (NATO target) | 5 km min (NATO target) |