Camera & Monitor System
_
Item | High-Performance Model | Lightweight and Compact Model | |
Size/Weight | 180 × 270 × 350 mm / 13 kg | 159 × 239 × 273 mm / 4.5 kg | |
Day Camera | Optical Zoom | 35x, Continuous Zoom | 30x, Continuous Zoom |
FOV (Field of View) | 3.5° × 2.0° ~ 60.0° × 35.0° (±10%) | 1.8° × 1.3° ~ 54.0° × 39.0° (±10%) | |
D/R/I | 24,000 / 8,000 / 4,000 m | 14,000 / 6,400 / 3,200 m | |
Thermal Camera | Optical Zoom | 3x, Dual Fixed FOV & Continuous Zoom | 4x, Dual Fixed FOV & Continuous Zoom |
Sensor Type | Uncooled, 8~14 μm 640 × 480 pixels |
Uncooled, 8~14 μm 640 × 480 pixels |
|
FOV (Field of View) |
Narrow: 3.5° × 2.5° (±5%) Wide: 13.0° × 9.0° (±5%) |
Narrow: 4.4° × 3.5° (±5%) Wide: 17.0° × 13.0° (±5%) |
|
D/R/I | 7,200 / 3,500 / 2,100 m | 7,100 / 3,200 / 1,600 m | |
LRF (Laser Range Finder) | Range | 5 km min (NATO target) | 5 km min (NATO target) |